Sommerrodelbahnen - Referenzen
Über 240 Bahnen Weltweit
Ob in Kombination mit anderen Einrichtungen oder als Einzelattraktion - eine Sommerrodelbahn bereichert das touristische Angebot Ihrer Region . Eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur sowie die Nähe zu einer belebten Straße sind wichtige Vorteile für den erfolgreichen Betrieb
einer Wiegand-Sommerrodelbahn. Die Sommerrodelbahn ist eine Sportanlage, welche den Rodler zur aktiven Teilnahme am Geschehen auffordert, denn er bremst oder „gibt Gas“ und bestimmt somit Fahrstil und -dauer.
Unsere Referenzen im Detail
Um die Liste zu filtern, wählen Sie das gewünschte Land in der Dropdownliste aus
Baumgartner Höhe
Betreiber: | Sommerrodelbahn GesmbH |
Baujahr: | 1978 |
Länge: | 600 m |
Bergauftransport: | Schlepplift mit Schleppbahn |
Internet: | http://www.sommerrodelbahnen-ossiach.at |
Fuschl am Fuschlsee
Betreiber: | Begrünungstechnik J. Psendorfer, 5503 Thalgau 144 |
Baujahr: | 1980 |
Länge: | 560 m |
Bergauftransport: | Schlepplift mit Schleppbahn |
Internet: | http://www.rodelbahnen.at/ |
Haag am Hausruck
Betreiber: | IGL Sport- und Freizeitanlagenbau GmbH, 5021 Salzburg |
Baujahr: | 1977 |
Länge: | 450 m |
Bergauftransport: | Sessellift |
Internet: | http://www.gruppenreise-portal.com/Sommerrodelbahn+Haag-Haag+am+Hausruck.html?topic=Detailseite-Anbieter&id=13444 |
Hirschalm
Betreiber: | Förderverein Jagdmärchenpark Hirschalm |
Baujahr: | 2000 |
Länge: | 260 m |
Bergauftransport: | Wiegand-Lifter mit Schleppbahn |
Internet: | http://www.jagdmaerchenpark.at/ |
Koglhof
Betreiber: | Tourismusverband 8191 Koglhof |
Baujahr: | 2003 |
Länge: | 807 m |
Bergauftransport: | Wiegand-Lifter mit Schleppbahn |
Internet: | http://www.sommerrodelbahn-koglhof.at/ |
Laterns
Betreiber: | Schilifte Laterns Ges.m.b.H. & Co., 6010 Innsbruck |
Baujahr: | 1997 |
Länge: | 684 m |
Bergauftransport: | Wiegand-Lifter mit Schleppbahn |
Internet: | http://www.laterns.net/web_s/index.html |
Ossiacher See
Betreiber: | Sommerrodelbahn GesmbH |
Baujahr: | 1981 |
Länge: | 640 + 650 m |
Zusatzinfo: | Doppelbahn mit paralleler Linienführung |
Bergauftransport: | Schlepplift mit Schleppbahn |
Internet: | http://www.sommerrodelbahnen-ossiach.at |
Strobl am Wolfgangssee
Betreiber: | Begrünungstechnik J. Pesendorfer, 5503 Thalgau 144 |
Baujahr: | 1980 |
Länge: | 1000 m |
Bergauftransport: | Schlepplift mit Schleppbahn |
Internet: | http://www.rodelbahnen.at |
Strobl II am Wolfgangssee
Betreiber: | Begrünungstechnik J. Pesendorfer, A-5503 Thalgau 144 |
Baujahr: | 1995 |
Länge: | 1000 m |
Bergauftransport: | Schlepplift mit Schleppbahn |
Internet: | http://www.rodelbahnen.at |
Walchsee
Betreiber: | Liftanlagen Zahmer Kaiser, 6344 Walchsee |
Baujahr: | 1983 |
Länge: | 1000 m |
Bergauftransport: | Sessellift |
Internet: | http://www.zahmerkaiser.com |
Walchsee
Betreiber: | Liftanlagen Zahmer Kaiser, 6344 Walchsee |
Baujahr: | 1997 |
Länge: | 1000 m |
Zusatzinfo: | 2. Bahn |
Bergauftransport: | Sessellift und automatisches Schlittentransportsystem |
Internet: | http://www.zahmerkaiser.com |
Windischgarsten - ABGEBAUT
Betreiber: | Wurzeralmseilbahn, 4582 Spital am Pyhrn |
Baujahr: | 1980 |
Länge: | 560 m |
Bergauftransport: | Sessellift |
Internet: | http://www.wurbauerkogel.at/de/sommer |