Wie-Li® - Referenzen
komfortabel am Berg
Die Geschichte des Wie-Li® hat bereits im Jahr 2005 begonnen. In Züschen im Sauerland wurde der erste Wie-Li® in einer sehr einfachen Form als Pendler gebaut. Er dient ausschließlich den Wintersportlern als Bergaufbeförderungssystem. Schon im gleichen Jahr begann die Montage des Umlauf-Wie-Li® auf der Wasserkuppe. Sommers wie winters wird dieser nicht nur als Bergauftransportmittel genutzt; auch spannende Erlebnisrundfahrten sind möglich.
Ist eine höhere Transportkapazität gewünscht, ist die Ausführung als Doppelpendler eine Möglichkeit, wie sie im chinesischen Dali zum Einsatz kommt. Die Fahrzeuge gibt es als offene Variante, sie können jedoch auch mit einem Rolldach als Wetterschutz ausgestattet werden.
Gemeinsam mit unseren Kunden und den örtlichen Behörden entwickeln wir passende Konzepte, um für jeden Standort die beste Lösung zu finden.
Unsere Referenzen im Detail
Um die Liste zu filtern, wählen Sie das gewünschte Land in der Dropdownliste aus
Dali
Betreiber: | Cangshan Dali, 671003 Dali |
Baujahr: | 2013 |
Länge: | 2 x 330 m |
Version: | Pendel-Wie-Li |
Zusatzinfo: | Parallelausführung |
Eisenerz
Betreiber: | ESAM Eisenerzer Sportstätten und -anlagenbau Management GmbH |
Baujahr: | 2016 |
Länge: | 230 m |
Version: | Pendel-Wie-Li |
Great Wall
Betreiber: | Beijing Henyuesoton Group Co. Ltd. |
Baujahr: | 2018 |
Länge: | 1155 m |
Version: | Umlauf-Wie-Li |
Haag am Hausruck
Betreiber: | Erlebnisberg Luisenhöhe GmbH, Haag am Hausruck |
Baujahr: | 2015 |
Länge: | 505 m + 385 m |
Version: | Umlauf-Wie-Li |
Internet: | http://www.wegdersinne.at/ |
Hinterzarten
Betreiber: | Gemeinde Hinterzarten, 79856 Hinterzarten |
Baujahr: | 2015 |
Länge: | 250 m |
Version: | Pendel-Wie-Li |
Hinzenbach
Betreiber: | Skiclub Union Volksbank Hinzenbach |
Baujahr: | 2009 |
Länge: | 330 m |
Version: | Pendel-Wie-Li |
Internet: | http://www.schiclub.at |
Klingenthal
Betreiber: | Landratsamt Vogtlandkreis, Neuendorfer Str. 94-96, 08523 Plauen |
Baujahr: | 2006 |
Länge: | 800 m |
Version: | Umlauf-Wie-Li |
Zusatzinfo: | - optimaler Transportbetrieb für Skispringer an einer Großschanze - äußerst erfolgreiche Erlebnisrundfahrten für Besucher ganzjährig |
Internet: | http://www.vogtland-arena.de |
Passeier Meran
Betreiber: | Golfclub Passeier Meran, Kellerlahne 3, 39015 St. Leonhard |
Baujahr: | 2008 |
Länge: | 23 m |
Version: | Up-Wie-Li |
Zusatzinfo: | Wie-Li-Version als Bandförderer für kurze und steile Strecke |
Internet: | http://www.golfclubpasseier.com |
Rawanduz
Betreiber: | Kurda for Trading & Turizm Investement, Rawanduz |
Baujahr: | 2014/2015 |
Länge: | 695m + 1010m |
Version: | Umlauf-Wie-Li |
Wasserkuppe
Betreiber: | Wiegand Erlebnisberge GmbH, Landstr. 12, 36169 Rasdorf |
Baujahr: | 2005 |
Länge: | Bergauf 655 m, 620 m |
Version: | Umlauf-Wie-Li |
Zusatzinfo: | Winternutzung - Rodler, Tubing, Snowboarder, Skifahrer, Wintererlebnisfahrt Sommernutzung - Trendsportler, Erlebnisfahrten |
Internet: | http://www.sommerrodelbahnen-wasserkuppe.de |
Züschen
Betreiber: | Snow World Züschen GmbH & Co. KG, Rosenweg 14, 59955 Winterberg |
Baujahr: | 2005 |
Länge: | 250 m |
Version: | Umlauf-Wie-Li |
Zusatzinfo: | Ausschließlich Winterbetrieb für Rodler und Tubinggäste. |