CoasterKart - Referanslar
tam elektrik güçle ileri
CoasterKart, pazara tamamıyla yeni bir serüveni katıyor. Kartlar, yüksek eğimli bir inişe ihtiyaç duymadan neredeyse hâlihazırda bir "Turbo itiş" ile hızlanabiliyor. Misafir, kendisi gaz veriyor ve hızı etkileyebiliyor. Bu atraksiyon böylece çok geniş bir hedef kitleye hitap ediyor.
Bu etkileşimli unsur ve ona bağlı farklı sürüş keyifleri sayesinde misafirler bu sürüşü tekrar tekrar yapmak istiyor. CoasterKartlar, istasyondan çıktıkları gibi anında hızlandıkları için kapasite gerçekten de harika.
Referanslarımıza ilişkin ayrıntılar
Listeyi filtrelemek için istenilen ülkeyi açılır menüden seçin
Jungle Adventure Park (Hang Dong)
| Carrier: | Kenouz (Thailand) Co., Ltd. |
| Year of construction: | 2022 |
| Length: | 425 m |
| Number of vehicles: | 5 |
Pigeon Forge
| Carrier: | Rowdy Bear Mountain Adventure Park |
| Year of construction: | 2020/2021 |
| Length: | 580 m |
| Number of vehicles: | 12 |
| Internet: | https://www.rowdybearmountain.com/pigeon-forge/ |
Rhigos
| Carrier: | unknown |
| Year of construction: | 2021/2022 |
| Length: | 1000 m |
| Number of vehicles: | 14 |
Thüle
| Carrier: | Tier- und Freizeitpark Thüle GmbH |
| Year of construction: | 2022 |
| Length: | 540 m |
| Number of vehicles: | 10 |
| Internet: | https://www.tier-freizeitpark.de/ |
Ulsan Whale Museum
| Carrier: | City of Ulsan |
| Year of construction: | 2026 |
| Length: | 1040 m |
| Number of vehicles: | 10 |
XuZhou
| Carrier: | Xuzhou Yunlong Lake Tourism Management Co. Ltd. |
| Year of construction: | 2026 |
| Length: | 2000 m |
| Number of vehicles: | 40 |



