CoasterKart - Проекты
Вперед на полной электромощности
Аттракцион CoasterKart предлагает на рынке совершенно новый вид развлечений. Гоночные карты могут разгоняться уже за счет "турбо-разгона", не нуждаясь в крутом спуске. Аттракцион рассчитан на очень широкую целевую аудиторию, поскольку гость может лично влиять на скорость карта и прибавлять газу.
Этот интерактивный аспект и различные впечатления от вождения вызывают у гостей желание кататься снова и снова. Мощность действительно классная, поскольку карты CoasterKarts разгоняются сразу же, как только отъезжают от станции.
Наши рекомендации более подробно
Чтобы отфильтровать список, выберите нужную страну из раскрывающегося списка
Jungle Adventure Park (Hang Dong)
| Carrier: | Kenouz (Thailand) Co., Ltd. |
| Year of construction: | 2022 |
| Length: | 425 m |
| Number of vehicles: | 5 |
Pigeon Forge
| Carrier: | Rowdy Bear Mountain Adventure Park |
| Year of construction: | 2020/2021 |
| Length: | 580 m |
| Number of vehicles: | 12 |
| Internet: | https://www.rowdybearmountain.com/pigeon-forge/ |
Rhigos
| Carrier: | unknown |
| Year of construction: | 2021/2022 |
| Length: | 1000 m |
| Number of vehicles: | 14 |
Thüle
| Carrier: | Tier- und Freizeitpark Thüle GmbH |
| Year of construction: | 2022 |
| Length: | 540 m |
| Number of vehicles: | 10 |
| Internet: | https://www.tier-freizeitpark.de/ |
Ulsan Whale Museum
| Carrier: | City of Ulsan |
| Year of construction: | 2026 |
| Length: | 1040 m |
| Number of vehicles: | 10 |
XuZhou
| Carrier: | Xuzhou Yunlong Lake Tourism Management Co. Ltd. |
| Year of construction: | 2026 |
| Length: | 2000 m |
| Number of vehicles: | 40 |



