Alpine Coaster - Проекты
Более 300 горок по всему миру
В 1997 году открылся первый аттракцион Wiegand Alpine Coaster. Благодаря своим превосходным характеристикам и круглогодичной работе он быстро стал нашим бестселлером, с ним мы предлагаем развлечения и активности в более чем 40 странах мира.
На первом плане нашей деятельности стоит постоянный обмен информацией с нашими клиентами, потому что это основа для постоянного дальнейшего развития и новых разработок, которые сделали нас лидером мирового рынка.
Наши рекомендации более подробно
Чтобы отфильтровать список, выберите нужную страну из раскрывающегося списка
"Gärten der Welt" Berlin
| Carrier: | Leitner Seilbahn Berlin GmbH |
| Year of construction: | 2024 |
| Length: | 510 m |
| Version: | Alpine Coaster 2.0 |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.gaertenderwelt.de/erlebnisse/natur-bobbahn/ |
Bad Tölz
| Carrier: | Blombergbahn Bad Tölz SEBA Seilbau GmbH & Co. KG, 83646 Bad Tölz- Wackersberg |
| Year of construction: | 2008 |
| Length: | 905 m |
| Additional info: | In 2016, the system was extended by 430 m to 905 m. |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.blombergbahn.de/ |
Bodenmais
| Carrier: | Silberbergbahn Freizeitanlagen GmbH & Co. KG |
| Year of construction: | 2025 |
| Length: | 765 m |
| Version: | Alpine Coaster 2.0 |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter mit Schleppbahn |
Bodenwerder
| Carrier: | Familie Schwiete, 37671 Bodenwerder |
| Year of construction: | 1999 |
| Length: | 600 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.rodelpark.de |
Bottrop
| Carrier: | Alpinecenter Betriebs- und Managementgesellschaft mbH, 46238 Bottrop |
| Year of construction: | 2008 |
| Length: | 700 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.alpincenter.com |
Bruchhausen
| Carrier: | Sternrodt Freizeit Betriebs GmbH, 59939 Olsberg-Bruchhausen |
| Year of construction: | 2002 |
| Length: | 800 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.erlebnisberg-sternrodt.de |
Dittrichshütte - closed
| Carrier: | Kinder- und Jugenderholung Dittrichshütte e. V, 07422 Dittrichshütte |
| Year of construction: | 2000 |
| Length: | 650 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
Donnstetten
| Carrier: | Bobbahn & Skilifte Donnstetten GmbH, Böhringer Straße 12, 72587 Römerstein |
| Year of construction: | 2001 |
| Length: | 770 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.bobbahn-donnstetten.de |
Eibenstock
| Carrier: | Touristenzentrum Am Adlerfelsen GmbH, 08309 Eibenstock |
| Year of construction: | 2000 |
| Length: | 860 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.skiarena-eibenstock.de |
Eifelpark
| Carrier: | Eifelpark GmbH, 54647 Gondorf |
| Year of construction: | 2006 |
| Length: | 765 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.eifelpark.com/ |
Fort Fun
| Carrier: | Fort Fun GmbH |
| Year of construction: | 2005 |
| Length: | 1250 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://fortfun.de |
Gelenau
| Carrier: | Gemeindeverwaltung 09423 Gelenau/Erzgeb. |
| Year of construction: | 2000 |
| Length: | 580 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.gelenau.de |
Grafenau / Bav. Forest
| Carrier: | [ER]LEBEN & MEHR GmbH, 94481 Grafenau |
| Year of construction: | 1998 |
| Length: | 1250 m |
| Additional info: | In 2012 the Alpine Coaster was rebuilt, 4 roundabouts were installed in the downhill section. |
| Uplift system: | Skilift with towing line |
| Internet: | https://baerenbob.de/ |
Gutach
| Carrier: | Sommer-Rodelbahn Gutach GmbH & Co. KG, 77793 Gutach |
| Year of construction: | 2006 |
| Length: | 1150 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.sommerrodelbahn-gutach.de/ |
Hahnenklee "Bocksbergbob"
| Carrier: | ErlebnisBocksbergHahnenklee GmbH & Co. KG |
| Year of construction: | 2012 |
| Length: | 1125 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.erlebnisbocksberg.de |
Hahnenklee "Drachenblitz"
| Carrier: | ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG |
| Year of construction: | 2025 |
| Length: | 560 m |
| Version: | Alpine Coaster 2.0 |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.erlebnisbocksberg.de/ |
Hasenhorn
| Carrier: | Bergwildpark Steinwasen, Adolf Braun, 79674 Todtnau |
| Year of construction: | 2004 |
| Length: | 2700 m |
| Uplift system: | Chairlift |
| Internet: | http://www.hasenhorn-rodelbahn.de/ |
Hirschau
| Carrier: | SC Monte Kaolino, 92242 Hirschau |
| Year of construction: | 2007 |
| Length: | 845 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.montecoaster.de/ |
Immenstadt
| Carrier: | Alpsee Bergwelt GmbH & Co. KG, 87509 Immenstadt |
| Year of construction: | 2006 |
| Length: | 2700 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.alpsee-bergwelt.de |
Kronach
| Carrier: | Sommer- und Winterrodelbahn Fröschbrunn GbR, 96317 Kronach |
| Year of construction: | 2000 |
| Length: | 610 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.froeschbrunna.de |
Mehliskopf
| Carrier: | Freizeit- und Sportzentrum Mehliskopf GmbH & Co. KG, 76473 Iffezheim |
| Year of construction: | 2001 |
| Length: | 675 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.mehliskopf.de |
Nesselwang
| Carrier: | Alpspitzbahn Nesselwang GmbH & Co. KG |
| Year of construction: | 2021 |
| Length: | 1100 m |
| Version: | Alpine Coaster 2.0 |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
Neukirchen
| Carrier: | Steinbauer Freizeit GmbH, 94357 Konzell |
| Year of construction: | 2015 |
| Length: | 1010 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.erlebnis-edelwies.de/hoellencoaster.html |
Oberammergau
| Carrier: | Kolben-Besitz-GmbH & Co. KG, c/o Warbergstraße, 82487 Oberammergau |
| Year of construction: | 2013 |
| Length: | 2460 m |
| Uplift system: | Chairlift |
| Internet: | http://www.kolbensattel.de/ |
Oberwiesenthal
| Carrier: | Liftgesellschaft Oberwiesenthal mbH, 09484 Oberwiesenthal |
| Year of construction: | 2024 |
| Length: | 850 m |
| Version: | Alpine Coaster 2.0 |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://othal.de/sommer/aktiv/othal-coaster/ |
Ochsenkopf
| Carrier: | Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports im Fichtelgebirge, 95448 Bayreuth |
| Year of construction: | 2015 |
| Length: | 1100 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.sommerrodelbahn-ochsenkopf.de |
Oppin
| Carrier: | Dieter Bock, 06188 Oppin |
| Year of construction: | 2002 |
| Length: | 470 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.rodelbahn-petersberg.de |
Pottenstein
| Carrier: | Wiegand Erlebnisberge GmbH, 36169 Rasdorf |
| Year of construction: | 2002 |
| Length: | 1000 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.erlebnisfelsen-pottenstein.de/ |
Riedenburg
| Carrier: | AltmühlBOB GmbH, 93339 Riedenburg |
| Year of construction: | 1999 |
| Length: | 670 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.altmuehlbob.com |
Riedenburg "Speed Coaster"
| Carrier: | AltmühlBOBGmbH, 93339 Riedenburg |
| Year of construction: | 2018 |
| Length: | 310 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.altmuehlbob.com |
Riol
| Carrier: | Becker Freizeitsee GmbH, Moselstraße 13, 54340 Riol |
| Year of construction: | 2010 |
| Length: | 1075 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://triolago.com |
Rügen
| Carrier: | Rhinow + Dehn OHG, 18435 Stralsund |
| Year of construction: | 2005 |
| Length: | 415 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.inselrodelbahn-bergen.de |
Ruhpolding "Chiemgau Coaster"
| Carrier: | Sommerrodelbahn Ruhpolding GmbH & Co. KG, 83324 Ruhpolding |
| Year of construction: | 2018 |
| Length: | 770 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.chiemgau-coaster.de/ |
Scharmützelbob
| Carrier: | Scharmützelbob GmbH |
| Year of construction: | 2010 |
| Length: | 633 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.scharmuetzelbob.de/ |
Schierke
| Carrier: | Thomas Maske, Hagenstraße 6, 38879 Schierke im Harz |
| Year of construction: | 2003 |
| Length: | 341 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.brocken-coaster.de |
Silbersee
| Carrier: | Silbersee Bob GmbH, Uhlandstraße 15, 36304 Alsfeld |
| Year of construction: | 2000 |
| Length: | 613 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.silbersee-bob.de |
Söllereck
| Carrier: | Söllereckbahn Kur- und Verkehrsbetrieb AG, 87561 Oberstdorf |
| Year of construction: | 2005 |
| Length: | 770 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.das-hoechste.de/sommer/erlebnis/allgaeu-coaster/ |
St. Englmar
| Carrier: | Sommerrodelbahn Sankt Englmar GmbH, Grün 10, 94379 St. Englmar |
| Year of construction: | 2007 |
| Length: | 735 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.sommerrodeln.de |
Steinwasen
| Carrier: | Steinwasen Park Betriebsgesellschaft mbH, 79674 Todtnau |
| Year of construction: | 2013 |
| Length: | 965 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.steinwasen-park.de |
Thale
| Carrier: | Seilbahnen Thale GmbH, 06502 Thale |
| Year of construction: | 2000 |
| Length: | 784 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://seilbahnen-thale.de |
Vestenbergsgreuth
| Carrier: | Greuther Keller, 91497 Vestenbergsgreuth |
| Year of construction: | 2003 |
| Length: | 360 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.greuther-keller.de |
Wachenheim
| Carrier: | Kurpfalz-Park GmbH & Co. KG |
| Year of construction: | 2010 |
| Length: | 503 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.kurpfalzpark.de |
Wald-Michelbach
| Carrier: | Josef Wiegand Skilift-Betriebs-GmbH |
| Year of construction: | 2010 |
| Length: | 1000 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing |
| Internet: | https://www.erlebnishoehe-wald-michelbach.de/ |
Wasserkuppe
| Carrier: | Wiegand Erlebnisberge GmbH, 36169 Rasdorf |
| Year of construction: | 1997 |
| Length: | 1000 m |
| Additional info: | The Alpine Coaster built in 1997 was completely dismantled and replaced by the Alpine Coaster 2.0 in 2018. |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| EMail: | https://www.ski-und-rodelarena-wasserkuppe.de/ |
Wasserkuppe Alpine Coaster 2.0
| Carrier: | Wiegand Erlebnisberge GmbH, 36169 Rasdorf |
| Year of construction: | 2018 |
| Length: | 870 m |
| Version: | Alpine Coaster 2.0 |
| Additional info: | The Alpine Coaster built in 1997 was completely dismantled and replaced by the Alpine Coaster 2.0. |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.ski-und-rodelarena-wasserkuppe.de/ |
Weißenfels
| Carrier: | Mike Fiebich, 06667 Weißenfels |
| Year of construction: | 2001 |
| Length: | 560 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.allwetterrodelbahn.de |
Klante Leber Quick GbR, 59955 Winterberg
| Carrier: | Klante Leber Quick GbR, 59955 Winterberg |
| Year of construction: | 2018 |
| Length: | 515 m |
| Uplift system: | Wigand-Lifter with towing line |
Wippra
| Carrier: | Wippraer Rodelbahn GmbH, Bahnhofstraße 12, 06543 Wippra |
| Year of construction: | 1999 |
| Length: | 600 m |
| Uplift system: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.wippra-harz.de |



