Alpine Coaster - Referências
Mais de 300 pistas de tobogã em todo o mundo
En el año 1997 se inauguró el primer Alpine Coaster de Wiegand. Pronto se convirtió en nuestro líder de ventas gracias a sus extraordinarias características y a que se puede explotar durante todo el año. Ahora, procura diversión y acción en 40 países de todo el mundo.
En nuestro trabajo lo más importante es el intercambio de información continuo con nuestros clientes, ya que esto es la base de mejoras y perfeccionamientos continuos, que es lo que nos ha convertido en líderes del mercado mundial.
Nossas referências em detalhe
Para filtrar a lista, selecione o país pretendido da lista pendente
"Gärten der Welt" Berlin
| Operador: | Leitner Seilbahn Berlin GmbH |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 510 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.gaertenderwelt.de/erlebnisse/natur-bobbahn/ |
"Plantation Coaster" Big Banana Fun Park
| Operador: | Big Banana Fun Park |
| Ano de construção: | 2025 |
| Comprimento: | 680 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | 2 Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://bigbanana.com/ |
Aerie's Resort
| Operador: | Aerie's Resort |
| Ano de construção: | 2022 |
| Comprimento: | 915 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.aeriesresort.com |
Al Hada
| Operador: | Taif Investment & Tourism Co, Taif |
| Ano de construção: | 2001 |
| Comprimento: | 1105 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Allos
| Operador: | Allos Alpine Coaster, 04260 La Foux d'Allos |
| Ano de construção: | 2013 |
| Comprimento: | 665 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.valdallos.com/descente-luge.html |
Almaty
| Operador: | A.G.S. Project Engineering Ltd., 050000 Almaty |
| Ano de construção: | 2007 |
| Comprimento: | 640 m |
| Informação adicional: | The Alpine Coaster was completely dismantled and replaced by the Alpine Coaster 2.0 in 2024. |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Alpbach
| Operador: | Alpbacher Bergbahnen GmbH & Co. KG |
| Ano de construção: | 2017 |
| Comprimento: | 1065 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Alpe d'Huez
| Operador: | Sata Ski, 38750 Alpe d'Huez |
| Ano de construção: | 2017 |
| Comprimento: | 625 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Alpensia
| Operador: | Gangwon-Do Development Corp., 232-962-Gangwon-Do |
| Ano de construção: | 2008 |
| Comprimento: | 1400 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.alpensiaresort.co.kr |
Anakeesta
| Operador: | Silverbell Investments, LLS |
| Ano de construção: | 2022 |
| Comprimento: | 725 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Anji
| Operador: | Anji Junhuawei tourism development Co., Ltd. |
| Ano de construção: | 2021 |
| Comprimento: | 630 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Ankara
| Operador: | ANFA Altinpark Ltd. Co, 06140 Aydinlikevler, Ankara |
| Ano de construção: | 2003 |
| Comprimento: | 560 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.anfaaltinpark.com.tr |
Ankara-Keciören
| Operador: | Euras Co., Keciören/Ankara |
| Ano de construção: | 2019 |
| Comprimento: | 675 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Antalya
| Operador: | Ideal Yatirim Danismanligi Ins. Pet. Oto. Ith. Ihr. San. Vet Tic. Ltd., Antalya |
| Ano de construção: | 2016 |
| Comprimento: | 540 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Anykščiai
| Operador: | PRAMOGŲ IR SPORTO CENTRAS „KALITA", 29117 Anykščiai |
| Ano de construção: | 2009 |
| Comprimento: | 330 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://vasara.kalitoskalnas.lt/ |
Autrans
| Operador: | Piste de luge d'Autrans, 388880 Autrans |
| Ano de construção: | 2016 |
| Comprimento: | 810 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://speed-luge-vercors.fr |
Bad Tölz
| Operador: | Blombergbahn Bad Tölz SEBA Seilbau GmbH & Co. KG, 83646 Bad Tölz- Wackersberg |
| Ano de construção: | 2008 |
| Comprimento: | 905 m |
| Informação adicional: | In 2016, the system was extended by 430 m to 905 m. |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.blombergbahn.de/ |
Bailihuang
| Operador: | Yichang Bailihuang Eco-agriculture Tourism Development Co., Ltd. |
| Ano de construção: | 2021 |
| Comprimento: | 970 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Balatonalmadi
| Operador: | Balatoni Bob Kft., Uszoda u. 2, 8184 Balatonfüzfö |
| Ano de construção: | 2001 |
| Comprimento: | 637 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing Line |
| Internet: | http://www.balatonibob.hu |
Balatonalmadi II
| Operador: | Balatoni Bob Kft. Uszoda u. 2, 8184 Balatonfüzö |
| Ano de construção: | 2013 |
| Comprimento: | 530 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing Line |
| Internet: | http://www.balatonibob.hu |
Balatonboglar
| Operador: | Sziszi Vendeglato Kft., Kodaly Zoltan u. 61, 8630 Balatonboglar |
| Ano de construção: | 2013 |
| Comprimento: | 390 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing Line |
| Internet: | http://www.balatonboglar.hu |
Banner Elk
| Operador: | Wilderness Run, Alpine Coaster LLC, Montezuma NC 26853 |
| Ano de construção: | 2019 |
| Comprimento: | 657 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Bao Tou
| Operador: | Shimen park, 014030 Baotou |
| Ano de construção: | 2006 |
| Comprimento: | 400 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Bardoneccia
| Operador: | Colomion S. p. A., 10052 Bardoneccia |
| Ano de construção: | 2018 |
| Comprimento: | 835 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Bellewaerde
| Operador: | Belpark BV |
| Ano de construção: | 2017 |
| Comprimento: | 2 x 490 m |
| Versão: | Sport Coaster |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.bellewaerde.be |
Bifengxia
| Operador: | Ya'an Wiegand Slide Cultural Tourism Co., Ltd. |
| Ano de construção: | 2022 |
| Comprimento: | 500 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.bifengxia.com |
Big Bear
| Operador: | B & S Land |
| Ano de construção: | 2020 |
| Comprimento: | 970 m |
| Transporte em subida: | 2 Wiegand-Lifter with towing line |
Bioparque Estrella
| Operador: | Bioparque Estrella México |
| Ano de construção: | 2023 |
| Comprimento: | 870 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://bioparquemexico.mx |
Birštonas
| Operador: | JSC "Inovaciju Pasaulis" |
| Ano de construção: | 2022 |
| Comprimento: | 425 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.pramogukalnas.lt/ |
Blue Mountain
| Operador: | Blue Mountain Resorts Ltd. |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 1085 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.bluemountain.ca |
Boario
| Operador: | Terme die Boario spa, 25041 Boario Terme (BS) |
| Ano de construção: | 2009 |
| Comprimento: | 405 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.termediboario.it |
Bodenmais
| Operador: | Silberbergbahn Freizeitanlagen GmbH & Co. KG |
| Ano de construção: | 2025 |
| Comprimento: | 765 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter mit Schleppbahn |
Bodenwerder
| Operador: | Familie Schwiete, 37671 Bodenwerder |
| Ano de construção: | 1999 |
| Comprimento: | 600 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.rodelpark.de |
Bogus Basin
| Operador: | Bogus Basin Recreational Association, Inc., Boise |
| Ano de construção: | 2017 |
| Comprimento: | 965 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Bottrop
| Operador: | Alpinecenter Betriebs- und Managementgesellschaft mbH, 46238 Bottrop |
| Ano de construção: | 2008 |
| Comprimento: | 700 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.alpincenter.com |
Boztepe - Raytapark Ordu
| Operador: | Rayta Eglence Merkezleri, Ordu |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 670 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Branson
| Operador: | Branson LLC, 65616 Branson |
| Ano de construção: | 2017 |
| Comprimento: | 823 m |
| Transporte em subida: | 2 Wiegand-Lifter with towing line |
Breckenridge
| Operador: | Breckenridge Ski Resort |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 715 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.breckenridge.com |
Bruchhausen
| Operador: | Sternrodt Freizeit Betriebs GmbH, 59939 Olsberg-Bruchhausen |
| Ano de construção: | 2002 |
| Comprimento: | 800 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.erlebnisberg-sternrodt.de |
Brushcreek Falls
| Operador: | Brush Creek Holl'r Mountain Coaster |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 740 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://brushcreekhollr.com/ |
Bukovel Speed Fun
| Operador: | Bukovel Ltd. |
| Ano de construção: | 2019/2020 |
| Comprimento: | 1435 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://bukovel.com/en/winter/rodelban-speed-fun |
Bursa
| Operador: | Euras Extrem Park Isletmesi Ltd. Sti., 16110 Nilüfer/Bursa |
| Ano de construção: | 2018 |
| Comprimento: | 713 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Busteni
| Operador: | Busteni SC Mobteco Product SRL |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 300 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Caldirola
| Operador: | I.M.E.T. Srl, 15054 Fabbrica di Curone (AL) |
| Ano de construção: | 2009 |
| Comprimento: | 620 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Camboriu
| Operador: | Parque Unipraias Camboriú-SC |
| Ano de construção: | 2008 |
| Comprimento: | 710 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Email: | evodio@unipraias.com.br |
| Internet: | http://www.unipraias.com.br |
Canela-RS
| Operador: | RCF Empreendimentos Ltda, Canela |
| Ano de construção: | 2003 |
| Comprimento: | 630 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Email: | alpen@pdh.com.br |
| Internet: | http://www.alpenpark.com.br |
La Decouverte
| Operador: | Parc de loisirs Cap Decouverte, 81450 Le Garric |
| Ano de construção: | 2002 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.vert-marine.com/cap-decouverte-le-garric-81/glissez.php |
Capivari
| Operador: | Parque Capivari |
| Ano de construção: | 2022 |
| Comprimento: | 340 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://parquecapivari.com.br/ |
Casela
| Operador: | Casela World of Adventures, Cascavelle 90203 |
| Ano de construção: | 2017 |
| Comprimento: | 760 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Castelmezzano
| Operador: | Comune di Castelmezzano |
| Ano de construção: | 2024/25 |
| Comprimento: | 755 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Čeladná
| Operador: | Bobová dráha Čeladná, 739 12 Čeladná |
| Ano de construção: | 2019 |
| Comprimento: | 860 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://boboffka.cz/ |
Chamonix
| Operador: | Parc de loisirs de Chamonix, 74400 Chamonix |
| Ano de construção: | 2011 |
| Comprimento: | 795 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.chamonixparc.com |
Changbaishan
| Operador: | Changbaishan Intern. Tourist Develop. Co. Ltd., Songjianghe Town |
| Ano de construção: | 2013 |
| Comprimento: | 1370 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Changchun
| Operador: | Jingyuetan park, 130051 Changchun |
| Ano de construção: | 1998 |
| Comprimento: | 1616 m |
| Transporte em subida: | Chairlift |
Changli
| Operador: | Gold coast sand sliding, 066607 Changli |
| Ano de construção: | 2012 |
| Comprimento: | 327 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.clhszx.com |
Cheile Gradistei
| Operador: | Cheile Gradistei SRL |
| Ano de construção: | 2023 |
| Comprimento: | 590 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter mit Schleppbahn |
Chemin de Fer du Creusot
| Operador: | Parc des Combes, 71200 Le Creusot |
| Ano de construção: | 2007 |
| Comprimento: | 435 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.parcdescombes.com/pdc/index.php/les-attractions/alpine-coaster.html |
Chengde
| Operador: | Zenguanfeng, 067055 Chengde |
| Ano de construção: | 2003 |
| Comprimento: | 960 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Chengdu
| Operador: | Huashuiwan hot spring, 611345 Chengdu |
| Ano de construção: | 1999 |
| Comprimento: | 1170 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Chiang Mai
| Operador: | Pobsanook Monjam Company Limited |
| Ano de construção: | 2016 |
| Comprimento: | 605 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Chongqing
| Operador: | Chongqing Green Valley & Construction Co. Ltd., Chongqing |
| Ano de construção: | 2014/15 |
| Comprimento: | 2000 m |
| Transporte em subida: | Transport lift |
Churwalden
| Operador: | Pradaschier AG, 7075 Churwalden |
| Ano de construção: | 1999 |
| Comprimento: | 3060 m |
| Transporte em subida: | Chairlift with device for sled transportation |
| Internet: | http://www.pradaschier.ch |
Col de la Schlucht
| Operador: | La Belle Montagne, 73800 Porte de Savoie |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 745 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Cool Runnings
| Operador: | Cool Runnings LLC |
| Ano de construção: | 2023 |
| Comprimento: | 1155 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | 4 Wiegand-Lifter with towing line |
Cranmore
| Operador: | Cranmore Mountain Resort |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 727 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.cranmore.com |
Cua Hoi
| Operador: | Vinpearl Cua Hoi Stock Company |
| Ano de construção: | 2025 |
| Comprimento: | 690 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Czarna Gora
| Operador: | Czarna Gora S. A., Sienna 11, 57-550 Stronie Slaskie |
| Ano de construção: | 2014 |
| Comprimento: | 661 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Czorsztyn
| Operador: | Kluszkowce, 34-440 Kluszkowce |
| Ano de construção: | 2001 |
| Comprimento: | 700 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.czorsztyn-ski.com.pl |
Da Nang I - double track
| Operador: | Ba Na Service Cable Car Joint Stock Comp. |
| Ano de construção: | 2013 |
| Comprimento: | 515 m + 540 m |
| Transporte em subida: | 2 Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://banahills.sunworld.vn/en |
Da Nang II- Double Track
| Operador: | Ba Na Service Cable Car Joint Stock Comp. |
| Ano de construção: | 2018 |
| Comprimento: | 2 x 575 m |
| Transporte em subida: | 2 Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://banahills.sunworld.vn/en |
Da Nang III - Double Track
| Operador: | Ba Na Service Cable Car Joint Stock Comp. |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 625 m + 582 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | 2 Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://banahills.sunworld.vn/en |
Dalat I
| Operador: | LamDong Tourist JSC., Dalat City; LamDong Pr. |
| Ano de construção: | 2006 |
| Comprimento: | 805 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.dalattourist.com.vn |
Dalat II
| Operador: | Dalattourist, Dalat, Lam Dong |
| Ano de construção: | 2017 |
| Comprimento: | 1700 m |
| Transporte em subida: | 2 Wiegand-Lifter with towing lines |
Dambri Waterfall
| Operador: | Dambri Tourist JSC, Dambri Commune; Baoloc City; LamDong Pr. |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 1100 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.dambritourist.com |
Dinopark Miguel Pereira
| Operador: | Parque dos Dinossauros |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 806 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Disentis
| Operador: | Bergbahnen Disentis AG |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 600 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Dittrichshütte - closed
| Operador: | Kinder- und Jugenderholung Dittrichshütte e. V, 07422 Dittrichshütte |
| Ano de construção: | 2000 |
| Comprimento: | 650 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Doganaccia
| Operador: | Doganaccia 2000 srl, 51024 Cutigliano (PT) |
| Ano de construção: | 2009 |
| Comprimento: | 480 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.doganaccia2000.it |
Dolni Morava I
| Operador: | SNEŽNÍK, a.s., Dolní Morava 58, 56169 Dolni Morava |
| Ano de construção: | 2011 |
| Comprimento: | 1106 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.dolnimorava.cz |
Dolni Morava II
| Operador: | SNEŽNÍK, a.s., Dolní Morava 58, 56169 Dolni Morava |
| Ano de construção: | 2019 |
| Comprimento: | 3010 m |
| Transporte em subida: | 3 Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.dolnimorava.cz |
Domnesti
| Operador: | SC Sima VM Impex Srl |
| Ano de construção: | 2025 |
| Comprimento: | 631 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Donghae
| Operador: | Adventure Inc., 469, Ogeum-ro, Songpa-gu, 05744 Seoul |
| Ano de construção: | 2021 |
| Comprimento: | 900 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Donnstetten
| Operador: | Bobbahn & Skilifte Donnstetten GmbH, Böhringer Straße 12, 72587 Römerstein |
| Ano de construção: | 2001 |
| Comprimento: | 770 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.bobbahn-donnstetten.de |
Edinburgh
| Operador: | Midlothian Snowsports Centre, Hillend |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 665 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.midlothian.gov.uk/info/521/sport_and_leisure |
Eibenstock
| Operador: | Touristenzentrum Am Adlerfelsen GmbH, 08309 Eibenstock |
| Ano de construção: | 2000 |
| Comprimento: | 860 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.skiarena-eibenstock.de |
Eifelpark
| Operador: | Eifelpark GmbH, 54647 Gondorf |
| Ano de construção: | 2006 |
| Comprimento: | 765 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.eifelpark.com/ |
Enshi
| Operador: | Enshi Wujiatai Tourism Development Co., Ltd. |
| Ano de construção: | 2023 |
| Comprimento: | 1440 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Estes Park
| Operador: | Horseless Trail Ride Inc. |
| Ano de construção: | 2020 |
| Comprimento: | 623 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Etampes
| Operador: | Base régionale de loisirs d’Etampes, 91150 Etampes |
| Ano de construção: | 2007 |
| Comprimento: | 680 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://etampes.iledeloisirs.fr/Session-Luge_35__282.html |
Fengdu Nantianlake
| Operador: | Fengdu county tourism development Co., Ltd. |
| Ano de construção: | 2021 |
| Comprimento: | 1915 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Fieberbrunn
| Operador: | Bergbahnen Fieberbrunn Invest GmbH |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 1170 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.bergbahnen-fieberbrunn.at |
Flachau
| Operador: | Alpine Coaster Rodelbahn GmbH Flachau |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 1080 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.lucky-flitzer.at/ |
Flumserberg
| Operador: | Bergbahnen Flumserberg AG |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 2060 m |
| Transporte em subida: | Chairlift with device for sled transportation |
| Internet: | http://www.flumserberg.ch |
Fort Fun
| Operador: | Fort Fun GmbH |
| Ano de construção: | 2005 |
| Comprimento: | 1250 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://fortfun.de |
Gambarie
| Operador: | CCM Finotello s. r. l., 10044 Pianezza |
| Ano de construção: | 2018 |
| Comprimento: | 425 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Gatlinburg
| Operador: | Gatlinburg Mountain Coaster LLC, Seymor, Tennessee 37869 |
| Ano de construção: | 2014 |
| Comprimento: | 762 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.gatlinburgmountaincoaster.com/ |
Gatlinburg Medlin
| Operador: | Gatlinburg Mountain Adventures LLC, 37738 Gatlinburg, TN |
| Ano de construção: | 2017 |
| Comprimento: | 640 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Gaziantep
| Operador: | Yükselip Eolence Parklari San. ve Tic. Ltd. Pti. |
| Ano de construção: | 2008 |
| Comprimento: | 370 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Gelenau
| Operador: | Gemeindeverwaltung 09423 Gelenau/Erzgeb. |
| Ano de construção: | 2000 |
| Comprimento: | 580 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.gelenau.de |
Glenwood Springs
| Operador: | Glenwood Tramway LLC, Glenwood Springs, CO 81601 |
| Ano de construção: | 2005 |
| Comprimento: | 975 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://glenwoodcaverns.com/ |
Goats on the roof
| Operador: | Alpine East LLC, Sevierville, TN 37862 |
| Ano de construção: | 2014/15 |
| Comprimento: | 933 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://thecoastertn.com/ |
Golden Valley
| Operador: | Sun NG RV Resorts LLC |
| Ano de construção: | 2023 |
| Comprimento: | 767 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://campgoldenvalley.com/coaster |
Gonten
| Operador: | Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG, 9108 Gonten |
| Ano de construção: | 1998 |
| Comprimento: | 845 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.kronberg.ch |
Gora Kamiensk
| Operador: | Belchatow-Gora Kamiensk, 97-360 Kamiensk |
| Ano de construção: | 2008 |
| Comprimento: | 620 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.gorakamiensk.eu |
Gora Zar
| Operador: | Gora Zar, 34-315 Miedzybrodzie Zywieckie |
| Ano de construção: | 2007 |
| Comprimento: | 374 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.sw-zar.pl |
Grafenau / Bav. Forest
| Operador: | [ER]LEBEN & MEHR GmbH, 94481 Grafenau |
| Ano de construção: | 1998 |
| Comprimento: | 1250 m |
| Informação adicional: | In 2012 the Alpine Coaster was rebuilt, 4 roundabouts were installed in the downhill section. |
| Transporte em subida: | Skilift with towing line |
| Internet: | https://baerenbob.de/ |
Grandvalira
| Operador: | Ensisa, AD100 Canillo |
| Ano de construção: | 2018/2019 |
| Comprimento: | 555 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Greek Peak
| Operador: | Greek Peak Mountain Resort |
| Ano de construção: | 2011 |
| Comprimento: | 885 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.mountaincreek.com/ |
Guiyang
| Operador: | Qianling park, 550003 Guiyang |
| Ano de construção: | 1998 |
| Comprimento: | 503 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Gulong Valley
| Operador: | Qingyuan City Qingxin District Gulong Valley Ecotourism Amusement Co., Ltd. |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 1840 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.gulongxia.com/ |
Gunstock
| Operador: | Gunstock Area Commission, NH 03249 Gilford |
| Ano de construção: | 2016 |
| Comprimento: | 811 m |
| Transporte em subida: | Wieand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.gunstock.com/ |
Gura Humorului
| Operador: | SC Grownde SRL |
| Ano de construção: | 2025 |
| Comprimento: | 1014 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.forestcoaster.com/ |
Gutach
| Operador: | Sommer-Rodelbahn Gutach GmbH & Co. KG, 77793 Gutach |
| Ano de construção: | 2006 |
| Comprimento: | 1150 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.sommerrodelbahn-gutach.de/ |
Hahnenklee "Bocksbergbob"
| Operador: | ErlebnisBocksbergHahnenklee GmbH & Co. KG |
| Ano de construção: | 2012 |
| Comprimento: | 1125 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.erlebnisbocksberg.de |
Hahnenklee "Drachenblitz"
| Operador: | ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG |
| Ano de construção: | 2025 |
| Comprimento: | 560 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.erlebnisbocksberg.de/ |
Halongbay - double track
| Operador: | Ha Long Sun Limited Liability Company |
| Ano de construção: | 2016 |
| Comprimento: | 600 m + 400 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Hamedan
| Operador: | Ganjnameh Telecabin |
| Ano de construção: | 2012 |
| Comprimento: | 855 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Hangzhou
| Operador: | Taiziwan Park, 310007 Hangzhou |
| Ano de construção: | 1999 |
| Comprimento: | 1000 m |
| Transporte em subida: | 2 Wiegand-Lifter with towing line |
Hasenhorn
| Operador: | Bergwildpark Steinwasen, Adolf Braun, 79674 Todtnau |
| Ano de construção: | 2004 |
| Comprimento: | 2700 m |
| Transporte em subida: | Chairlift |
| Internet: | http://www.hasenhorn-rodelbahn.de/ |
Hautacam
| Operador: | Syndicat Mixte du Hautacam, 65400 Prechac |
| Ano de construção: | 2007 |
| Comprimento: | 670 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.hautacam.com/hiver/mountain-luge-hiver |
Heavenly Valley
| Operador: | Heavenly Valley Alpine Coaster, Stateline, NV 89449 |
| Ano de construção: | 2015 |
| Comprimento: | 845 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.skiheavenly.com/ |
Heyran
| Operador: | Heyran Tourism Village Co., Tehran |
| Ano de construção: | 2014 |
| Comprimento: | 945 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
