Alpine Coaster - Referências
Mais de 300 pistas de tobogã em todo o mundo
En el año 1997 se inauguró el primer Alpine Coaster de Wiegand. Pronto se convirtió en nuestro líder de ventas gracias a sus extraordinarias características y a que se puede explotar durante todo el año. Ahora, procura diversión y acción en 40 países de todo el mundo.
En nuestro trabajo lo más importante es el intercambio de información continuo con nuestros clientes, ya que esto es la base de mejoras y perfeccionamientos continuos, que es lo que nos ha convertido en líderes del mercado mundial.
Nossas referências em detalhe
Para filtrar a lista, selecione o país pretendido da lista pendente
"Gärten der Welt" Berlin
| Operador: | Leitner Seilbahn Berlin GmbH |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 510 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.gaertenderwelt.de/erlebnisse/natur-bobbahn/ |
Bad Tölz
| Operador: | Blombergbahn Bad Tölz SEBA Seilbau GmbH & Co. KG, 83646 Bad Tölz- Wackersberg |
| Ano de construção: | 2008 |
| Comprimento: | 905 m |
| Informação adicional: | In 2016, the system was extended by 430 m to 905 m. |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.blombergbahn.de/ |
Bodenmais
| Operador: | Silberbergbahn Freizeitanlagen GmbH & Co. KG |
| Ano de construção: | 2025 |
| Comprimento: | 765 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter mit Schleppbahn |
Bodenwerder
| Operador: | Familie Schwiete, 37671 Bodenwerder |
| Ano de construção: | 1999 |
| Comprimento: | 600 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.rodelpark.de |
Bottrop
| Operador: | Alpinecenter Betriebs- und Managementgesellschaft mbH, 46238 Bottrop |
| Ano de construção: | 2008 |
| Comprimento: | 700 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.alpincenter.com |
Bruchhausen
| Operador: | Sternrodt Freizeit Betriebs GmbH, 59939 Olsberg-Bruchhausen |
| Ano de construção: | 2002 |
| Comprimento: | 800 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.erlebnisberg-sternrodt.de |
Dittrichshütte - closed
| Operador: | Kinder- und Jugenderholung Dittrichshütte e. V, 07422 Dittrichshütte |
| Ano de construção: | 2000 |
| Comprimento: | 650 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Donnstetten
| Operador: | Bobbahn & Skilifte Donnstetten GmbH, Böhringer Straße 12, 72587 Römerstein |
| Ano de construção: | 2001 |
| Comprimento: | 770 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.bobbahn-donnstetten.de |
Eibenstock
| Operador: | Touristenzentrum Am Adlerfelsen GmbH, 08309 Eibenstock |
| Ano de construção: | 2000 |
| Comprimento: | 860 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.skiarena-eibenstock.de |
Eifelpark
| Operador: | Eifelpark GmbH, 54647 Gondorf |
| Ano de construção: | 2006 |
| Comprimento: | 765 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.eifelpark.com/ |
Fort Fun
| Operador: | Fort Fun GmbH |
| Ano de construção: | 2005 |
| Comprimento: | 1250 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://fortfun.de |
Gelenau
| Operador: | Gemeindeverwaltung 09423 Gelenau/Erzgeb. |
| Ano de construção: | 2000 |
| Comprimento: | 580 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.gelenau.de |
Grafenau / Bav. Forest
| Operador: | [ER]LEBEN & MEHR GmbH, 94481 Grafenau |
| Ano de construção: | 1998 |
| Comprimento: | 1250 m |
| Informação adicional: | In 2012 the Alpine Coaster was rebuilt, 4 roundabouts were installed in the downhill section. |
| Transporte em subida: | Skilift with towing line |
| Internet: | https://baerenbob.de/ |
Gutach
| Operador: | Sommer-Rodelbahn Gutach GmbH & Co. KG, 77793 Gutach |
| Ano de construção: | 2006 |
| Comprimento: | 1150 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.sommerrodelbahn-gutach.de/ |
Hahnenklee "Bocksbergbob"
| Operador: | ErlebnisBocksbergHahnenklee GmbH & Co. KG |
| Ano de construção: | 2012 |
| Comprimento: | 1125 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.erlebnisbocksberg.de |
Hahnenklee "Drachenblitz"
| Operador: | ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG |
| Ano de construção: | 2025 |
| Comprimento: | 560 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.erlebnisbocksberg.de/ |
Hasenhorn
| Operador: | Bergwildpark Steinwasen, Adolf Braun, 79674 Todtnau |
| Ano de construção: | 2004 |
| Comprimento: | 2700 m |
| Transporte em subida: | Chairlift |
| Internet: | http://www.hasenhorn-rodelbahn.de/ |
Hirschau
| Operador: | SC Monte Kaolino, 92242 Hirschau |
| Ano de construção: | 2007 |
| Comprimento: | 845 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.montecoaster.de/ |
Immenstadt
| Operador: | Alpsee Bergwelt GmbH & Co. KG, 87509 Immenstadt |
| Ano de construção: | 2006 |
| Comprimento: | 2700 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.alpsee-bergwelt.de |
Kronach
| Operador: | Sommer- und Winterrodelbahn Fröschbrunn GbR, 96317 Kronach |
| Ano de construção: | 2000 |
| Comprimento: | 610 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.froeschbrunna.de |
Mehliskopf
| Operador: | Freizeit- und Sportzentrum Mehliskopf GmbH & Co. KG, 76473 Iffezheim |
| Ano de construção: | 2001 |
| Comprimento: | 675 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.mehliskopf.de |
Nesselwang
| Operador: | Alpspitzbahn Nesselwang GmbH & Co. KG |
| Ano de construção: | 2021 |
| Comprimento: | 1100 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
Neukirchen
| Operador: | Steinbauer Freizeit GmbH, 94357 Konzell |
| Ano de construção: | 2015 |
| Comprimento: | 1010 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.erlebnis-edelwies.de/hoellencoaster.html |
Oberammergau
| Operador: | Kolben-Besitz-GmbH & Co. KG, c/o Warbergstraße, 82487 Oberammergau |
| Ano de construção: | 2013 |
| Comprimento: | 2460 m |
| Transporte em subida: | Chairlift |
| Internet: | http://www.kolbensattel.de/ |
Oberwiesenthal
| Operador: | Liftgesellschaft Oberwiesenthal mbH, 09484 Oberwiesenthal |
| Ano de construção: | 2024 |
| Comprimento: | 850 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://othal.de/sommer/aktiv/othal-coaster/ |
Ochsenkopf
| Operador: | Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports im Fichtelgebirge, 95448 Bayreuth |
| Ano de construção: | 2015 |
| Comprimento: | 1100 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.sommerrodelbahn-ochsenkopf.de |
Oppin
| Operador: | Dieter Bock, 06188 Oppin |
| Ano de construção: | 2002 |
| Comprimento: | 470 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.rodelbahn-petersberg.de |
Pottenstein
| Operador: | Wiegand Erlebnisberge GmbH, 36169 Rasdorf |
| Ano de construção: | 2002 |
| Comprimento: | 1000 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.erlebnisfelsen-pottenstein.de/ |
Riedenburg
| Operador: | AltmühlBOB GmbH, 93339 Riedenburg |
| Ano de construção: | 1999 |
| Comprimento: | 670 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.altmuehlbob.com |
Riedenburg "Speed Coaster"
| Operador: | AltmühlBOBGmbH, 93339 Riedenburg |
| Ano de construção: | 2018 |
| Comprimento: | 310 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.altmuehlbob.com |
Riol
| Operador: | Becker Freizeitsee GmbH, Moselstraße 13, 54340 Riol |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 1075 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://triolago.com |
Rügen
| Operador: | Rhinow + Dehn OHG, 18435 Stralsund |
| Ano de construção: | 2005 |
| Comprimento: | 415 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.inselrodelbahn-bergen.de |
Ruhpolding "Chiemgau Coaster"
| Operador: | Sommerrodelbahn Ruhpolding GmbH & Co. KG, 83324 Ruhpolding |
| Ano de construção: | 2018 |
| Comprimento: | 770 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.chiemgau-coaster.de/ |
Scharmützelbob
| Operador: | Scharmützelbob GmbH |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 633 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.scharmuetzelbob.de/ |
Schierke
| Operador: | Thomas Maske, Hagenstraße 6, 38879 Schierke im Harz |
| Ano de construção: | 2003 |
| Comprimento: | 341 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.brocken-coaster.de |
Silbersee
| Operador: | Silbersee Bob GmbH, Uhlandstraße 15, 36304 Alsfeld |
| Ano de construção: | 2000 |
| Comprimento: | 613 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.silbersee-bob.de |
Söllereck
| Operador: | Söllereckbahn Kur- und Verkehrsbetrieb AG, 87561 Oberstdorf |
| Ano de construção: | 2005 |
| Comprimento: | 770 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.das-hoechste.de/sommer/erlebnis/allgaeu-coaster/ |
St. Englmar
| Operador: | Sommerrodelbahn Sankt Englmar GmbH, Grün 10, 94379 St. Englmar |
| Ano de construção: | 2007 |
| Comprimento: | 735 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.sommerrodeln.de |
Steinwasen
| Operador: | Steinwasen Park Betriebsgesellschaft mbH, 79674 Todtnau |
| Ano de construção: | 2013 |
| Comprimento: | 965 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.steinwasen-park.de |
Thale
| Operador: | Seilbahnen Thale GmbH, 06502 Thale |
| Ano de construção: | 2000 |
| Comprimento: | 784 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://seilbahnen-thale.de |
Vestenbergsgreuth
| Operador: | Greuther Keller, 91497 Vestenbergsgreuth |
| Ano de construção: | 2003 |
| Comprimento: | 360 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.greuther-keller.de |
Wachenheim
| Operador: | Kurpfalz-Park GmbH & Co. KG |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 503 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.kurpfalzpark.de |
Wald-Michelbach
| Operador: | Josef Wiegand Skilift-Betriebs-GmbH |
| Ano de construção: | 2010 |
| Comprimento: | 1000 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing |
| Internet: | https://www.erlebnishoehe-wald-michelbach.de/ |
Wasserkuppe
| Operador: | Wiegand Erlebnisberge GmbH, 36169 Rasdorf |
| Ano de construção: | 1997 |
| Comprimento: | 1000 m |
| Informação adicional: | The Alpine Coaster built in 1997 was completely dismantled and replaced by the Alpine Coaster 2.0 in 2018. |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Email: | https://www.ski-und-rodelarena-wasserkuppe.de/ |
Wasserkuppe Alpine Coaster 2.0
| Operador: | Wiegand Erlebnisberge GmbH, 36169 Rasdorf |
| Ano de construção: | 2018 |
| Comprimento: | 870 m |
| Versão: | Alpine Coaster 2.0 |
| Informação adicional: | The Alpine Coaster built in 1997 was completely dismantled and replaced by the Alpine Coaster 2.0. |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | https://www.ski-und-rodelarena-wasserkuppe.de/ |
Weißenfels
| Operador: | Mike Fiebich, 06667 Weißenfels |
| Ano de construção: | 2001 |
| Comprimento: | 560 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.allwetterrodelbahn.de |
Klante Leber Quick GbR, 59955 Winterberg
| Operador: | Klante Leber Quick GbR, 59955 Winterberg |
| Ano de construção: | 2018 |
| Comprimento: | 515 m |
| Transporte em subida: | Wigand-Lifter with towing line |
Wippra
| Operador: | Wippraer Rodelbahn GmbH, Bahnhofstraße 12, 06543 Wippra |
| Ano de construção: | 1999 |
| Comprimento: | 600 m |
| Transporte em subida: | Wiegand-Lifter with towing line |
| Internet: | http://www.wippra-harz.de |



