Austria
Czech Republic
Finland
Georgia
Germany Nigeria
Poland
Russia
Slovak Republic
Spain
Switzerland
United Kingdom
| Adelberg| Betreiber: | Sportzentrum 73099 Adelberg | | Baujahr: | 1996 | | Länge: | 76 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Adelsheim| Betreiber: | Stadt 74740 Adelsheim | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 13,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche |
Aichach| Betreiber: | Stadt 86542 Aichach | | Baujahr: | 1996 | | Länge: | 42 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Alsenborn| Betreiber: | Gemeindewerke Enkenbach-Alsenborn | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Alsleben| Betreiber: | Stadt 06425 Alsleben | | Baujahr: | 1998 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Altenberg| Betreiber: | Stadtverwaltung 01773 Altenberg | | Baujahr: | 1992 | | Länge: | 52 m | | Zusatzinfo: | Badesee |
Altenwedding| Betreiber: | Gemeinde 39171 Altenwedding | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Bad Abbach| Betreiber: | Markt Bad Abbach | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 11,40 | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Bad Aibling| Betreiber: | Stadtwerke Bad Aibling, 83037 Bad Aibling | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 59,50 |
Bad Bodenteich| Betreiber: | Samtgemeinde 29389 Bad Bodenteich | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 15,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Bad Bodenteich| Betreiber: | Samtgemeinde 29389 Bodenteich | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 36 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Bad Brückenau| Betreiber: | Stadtwerke 97769 Bad Brückenau | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 61 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Bad Buchau| Betreiber: | Gemeinde 88422 Bad Buchau | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Bad Salzungen| Betreiber: | Stadt 36433 Bad Salzungen | | Baujahr: | 1997 | | Länge: | 43 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Bad Waldsee| Betreiber: | Stadt 88339 Bad Waldsee | | Baujahr: | 2002/2003 | | Länge: | 90 m | | Zusatzinfo: | Schwimmbad |
Bad Waldsee| Betreiber: | Stadt 88339 Bad Waldsee | | Baujahr: | 2002/2003 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Bad Windsheim| Betreiber: | Stadt 91438 Bad Windsheim | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Balingen| Betreiber: | Gr. Kreisstadt 72336 Balingen | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 54,60 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Balingen| Betreiber: | Gr. Kreisstadt 72336 Balingen | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Bamberg| Betreiber: | Stadtwerke 96052 Bamberg | | Baujahr: | 2001 | | Länge: | 52 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Beeskow| Betreiber: | KEW 03096 Burg | | Baujahr: | 2001 | | Länge: | 57 m | | Zusatzinfo: | Badesee |
Beeskow| Betreiber: | KEW 03096 Burg | | Baujahr: | 2001 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Strandbad, Anschluss an Großwasserrutsche |
Berenbostel| Betreiber: | Gemeinde 30823 Garbsen | | Baujahr: | 1991 | | Länge: | 26 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Bergsee Ratscher| Betreiber: | Stadt 98553 Schleusingen | | Baujahr: | 1990 | | Länge: | 83 m | | Zusatzinfo: | Badesee |
Berlin am Columbiadamm| Betreiber: | Stadt 10964 Berlin-Neukölln | | Baujahr: | 1991 | | Länge: | 82 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Besigheim| Betreiber: | Stadtbauamt 74354 Besigheim | | Baujahr: | 2005 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Blomberg| Betreiber: | Stadt 32825 Blomberg | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Böblingen| Betreiber: | Stadtwerke 71032 Böblingen | | Baujahr: | 1994 | | Länge: | 76 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Bochum| Betreiber: | Stadt 44777 Bochum | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 15,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Bockhorn| Betreiber: | Gemeinde 26245 Bockhorn | | Baujahr: | 1992 | | Länge: | 54 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Bodenfelde| Betreiber: | Förderverein Freibad 37194 Bodenfelde | | Baujahr: | 1996 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Bollendorf| Betreiber: | Karl Richard | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 67 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Borghorst| Betreiber: | Bäderbetrieb der Stadt 48565 Steinfurt | | Baujahr: | 1998 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Hallen- und Freibad |
Bötzingen| Betreiber: | Stadt 79268 Bötzingen | | Baujahr: | 1993 | | Länge: | 17 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Bremen| Betreiber: | Bremer Bäder GmbH, 28239 Bremen | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 70 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Bremen| Betreiber: | Bremer Bäder GmbH, 28239 Bremen | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 22,80 m | | Zusatzinfo: | Speedrutsche |
Bremervörde| Betreiber: | Stadtwerke 27432 Bremervörde | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 13 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Breuberg| Betreiber: | Stadt 64747 Breuberg-Sandbach | | Baujahr: | 1993 | | Länge: | 27 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Bückeburg| Betreiber: | Bückeburger Bäder GmbH 31673 Bückeburg | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 66 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Büdelsdorf| Betreiber: | Gemeinde 24782 Büdelsdorf | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Freibad, Breitwellenrutsche |
Bühl| Betreiber: | Schwarzwaldbad Bühl GmbH 77815 Bühl | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 47 n | | Zusatzinfo: | Freibad |
Bünde| Betreiber: | Stadt 32227 Bünde | | Baujahr: | 1996 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Burbach| Betreiber: | Gemeinde 57299 Burbach | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Burkartshain| Betreiber: | Gemeinde 04808 Burkartshain | | Baujahr: | 1994 | | Länge: | 36 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Calau| Betreiber: | Gemeinde 03205 Calau | | Baujahr: | 1996 | | Länge: | 40 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Celle-Westercelle| Betreiber: | Stadtwerke, 29227 Celle | | Baujahr: | 1987 | | Länge: | 20 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Cremlingen| Betreiber: | Gemeinde 38162 Cremlingen | | Baujahr: | 2005 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Dallenbergbad| Betreiber: | Stadtwerke 97064 Würzburg | | Baujahr: | 1998 | | Länge: | 143 m |
Denkendorf| Betreiber: | Gemeinde 73770 Denkendorf | | Baujahr: | 2001 | | Länge: | 15,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Dietzenbach| Betreiber: | Stadt 63128 Dietzenbach | | Baujahr: | 1993 | | Länge: | 33 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Dorfen| Betreiber: | Stadt Dorfen, Rathausplatz 2 84405 Dorfen/Stadt | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 52,30 m | | Zusatzinfo: | Fraibad |
Dorum| Betreiber: | Kurverwaltung 27632 Dorum | | Baujahr: | 1983 | | Länge: | 35 m | | Zusatzinfo: | Schwefelsole-Wellenfreibad |
Dorum| Betreiber: | Kurverwaltung 27632 Dorum | | Baujahr: | 1998 | | Länge: | 50 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Dorum| Betreiber: | Kurverwaltung 27632 Dorum | | Baujahr: | 1998 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Dransfeld| Betreiber: | Flecken 37127 Dransfeld | | Baujahr: | 1992 | | Länge: | 57 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Duisburg| Betreiber: | Stadt 47049 Duisburg | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 20 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Ebern| Betreiber: | Verwaltungsgemeinschaft 96106 Ebern | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 9,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Eggenfelden| Betreiber: | Gemeinde 84307 Eggenfelden | | Baujahr: | 1989 | | Länge: | 77 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Eging am See| Betreiber: | Markt 94535 Eging am See | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche |
Einbeck| Betreiber: | Stadtwerke 37574 Einbeck GmbH | | Baujahr: | 2005 | | Länge: | 13,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Einsiedel| Betreiber: | Stadt 09106 Chemnitz | | Baujahr: | 1998 | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Eisenach| Betreiber: | Sportbad Eisenach GmbH, 99817 Eisenach | | Baujahr: | 2005 | | Länge: | 31 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Eisenhüttenstadt| Betreiber: | Stadt 15890 Eisenhüttenstadt | | Baujahr: | 1999 | | Länge: | 53 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Eiterfeld| Betreiber: | Gemeinde 36132 Eiterfeld | | Baujahr: | 1989 | | Länge: | 46 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Elbrinxen| Betreiber: | Stadtverwaltung 32676 Lüdge | | Baujahr: | 1999 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Elsterberg| Betreiber: | Stadt 07985 Elsterberg | | Baujahr: | 1992 | | Länge: | 65 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Emden| Betreiber: | Förderverein VAN-AMEREN-Bad 26695 Emden | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Emmerthal| Betreiber: | Gemeinde 31860 Emmerthal | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 4,20 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Hallenbad |
Empelde| Betreiber: | Stadt 30952 Ronnenberg | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Engelskirchen| Betreiber: | Gemeinde 51766 Engelskirchen | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Engen| Betreiber: | Stadtverwaltung 78234 Engen | | Baujahr: | 1992 | | Länge: | 95 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Erfurt, Schwimmhalle Süd| Betreiber: | Stadtwerke 99086 Erfurt | | Baujahr: | 1998 | | Länge: | 63 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Eschwege| Betreiber: | Stadtwerke 37269 Eschwege | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 80 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Espelkamp| Betreiber: | Stadt 32339 Espelkamp | | Baujahr: | 1981 | | Länge: | 25 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Ettlingen| Betreiber: | Stadt 76275 Ettlingen | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Euskirchen| Betreiber: | Stadt 53879 Euskirchen | | Baujahr: | 1992 | | Länge: | 32 m | | Zusatzinfo: | Waldfreibad |
Falkensee| Betreiber: | GeGeFa 14612 Falkensee | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Fallingbostel| Betreiber: | Förderverein 29683 Fallingbostel e. V. | | Baujahr: | 2001 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Feucht| Betreiber: | Gemeindewerke 90537 Feucht | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 64 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Feudingen| Betreiber: | Förderverein Freibad 57334 Feudingen | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Freibad, Breitwellenrutsche |
Fintel| Betreiber: | Gemeinde 27389 Fintel | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 9,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Frankfurt, Rebstockbad| Betreiber: | Stadt 50594 Frankfurt/Main | | Baujahr: | 2001 | | Länge: | 106 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Frankfurt, Silobad| Betreiber: | Sport und Bäderamt Frankfurt/Main | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 9,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche |
Freudenberg| Betreiber: | Gemeinde 92272 Freudenberg | | Baujahr: | 2001 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche |
Fulda| Betreiber: | Gas- und Wasserversorgungsamt 36043 Fulda | | Baujahr: | 2005 | | Länge: | 32,10 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Geislingen| Betreiber: | Gemeinde 72336 Balingen | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutschbah, Freibad |
GFK Rutsche Würselen| Betreiber: | Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG | | Baujahr: | 2007 |
Glashütten| Betreiber: | Gemeinde 53572 Glashütten | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 13,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Glauchau| Betreiber: | Stadt 08371 Glauchau | | Baujahr: | 1993 | | Länge: | 54 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Graben-Neudorf| Betreiber: | Gemeinde 76676 Graben-Neudorf | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 31,40 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Grabow| Betreiber: | Stadt 19300 Grabow | | Baujahr: | 2005 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Waldbad |
Grafenau| Betreiber: | Sport + Erholung 94481 Grafenau | | Baujahr: | 1999 | | Länge: | 81 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Grasleben| Betreiber: | Samtgemeinde 38368 Grasleben | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 7,50 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Grone| Betreiber: | Stadt 37083 Göttingen | | Baujahr: | 1996 | | Länge: | 21,50 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Großwig| Betreiber: | Gemeinde 04860 Großwig | | Baujahr: | 1992 | | Länge: | 32 m |
Grubsee| Betreiber: | Landhaus Herzogstein, 83494 Krün/Obb | | Baujahr: | 1989 | | Länge: | 33 m | | Zusatzinfo: | Badesee |
Güglingen| Betreiber: | Stadt 74363 Güglingen | | Baujahr: | 1999 | | Länge: | 16 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Haar| Betreiber: | Gemeinde 85540 Haar | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 15,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Hage| Betreiber: | Kurverwaltung 26524 Hage | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 15,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Hagen-Hengstey| Betreiber: | s. a. b. 88079 Kressbronn | | Baujahr: | 2000/2001 | | Länge: | 15,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Hardbergbad| Betreiber: | Stadt 76530 Baden-Baden | | Baujahr: | 1991 | | Länge: | 84 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Hatten| Betreiber: | Stadt 26209 Hatten | | Baujahr: | 1993 | | Länge: | 13,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Heide| Betreiber: | Stadtwerke 25746 Heide | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 85 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Heide| Betreiber: | Stadtwerke 25746 Heide | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Frei- und Hallenbad |
Heidingsfeld| Betreiber: | Stadt 97082 Würzburg | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Heltersberg| Betreiber: | Verbandsgemeinde 67714 Waldfischbach | | Baujahr: | 2000/2001 | | Länge: | 13,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Hemmingen| Betreiber: | Stadt 30966 Hemmingen | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Herborn| Betreiber: | Bäderbetriebe 35745 Herborn | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 15,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Hermannsburg| Betreiber: | Gemeinde 29320 Hermannsburg | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 57 m | | Zusatzinfo: | Bad inzwischen geschlossen |
Heroldsberg| Betreiber: | Markt 90562 Heroldsberg | | Baujahr: | 1992 | | Länge: | 23 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Heroldsberg| Betreiber: | Markt 90562 Heroldsberg | | Baujahr: | 1999 | | Länge: | 25 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Herrieden| Betreiber: | Stadt 91567 Herrieden | | Baujahr: | 1994 | | Länge: | 64 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Herxheim| Betreiber: | Gemeindewerke 76863 Herxheim | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Hessisch-Oldendorf| Betreiber: | Stadt 31840 Hessisch-Oldendorf | | Baujahr: | 1998 | | Länge: | 42 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Hilders| Betreiber: | Marktgemeinde 36115 Hilders | | Baujahr: | 2001 | | Länge: | 57 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Hockenheim| Betreiber: | Stadtwerke 68766 Hockenheim | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 71 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Hohentengen| Betreiber: | Gemeinde 97799 Hohentengen | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Homberg| Betreiber: | Stadt 34576 Homberg | | Baujahr: | 1999 | | Länge: | 61 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Homberg/Ohm| Betreiber: | Stadt 35315 Homberg/Ohm | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Hüfingen| Betreiber: | Stadtverwaltung 78183 Hüfingen | | Baujahr: | 2001 | | Länge: | 52 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Hüttlingen| Betreiber: | Gemeinde 73460 Hüttlingen | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Naturfreibad |
Ilsfeld| Betreiber: | Gemeinde 74360 Ilsfeld | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 22,60 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Immenhausen| Betreiber: | Satdt 34376 Immenhausen | | Baujahr: | 1997 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Jestetten| Betreiber: | Gemeinde 79798 Jestetten | | Baujahr: | 1994 | | Länge: | 11,20 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Kahl| Betreiber: | Stadt 63796 Kahl | | Baujahr: | 1984 | | Länge: | 20 m | | Zusatzinfo: | Badesee |
Kassel| Betreiber: | Kurhessen Therme 34131 Kassel | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 105 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Kaufering| Betreiber: | Landratsamt 86899 Landsberg/Lech | | Baujahr: | 1988 | | Länge: | 62 m | | Zusatzinfo: | Lehrschwimmhalle |
Kelbra| Betreiber: | Gemeinde 06537 Kelbra | | Baujahr: | 1994 | | Länge: | 22 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Stausee |
Kelkheim| Betreiber: | Stadtwerke 65779 Kelkheim | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 8,50 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Kempten| Betreiber: | Stdt 87437 Kempten | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Kempten| Betreiber: | Freizeitbad CamboMare 87437 Kempten | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 110 m | | Zusatzinfo: | Crazy River |
Kirchheim| Betreiber: | Stadt 36275 Kirchheim | | Baujahr: | 1993 | | Länge: | 54 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Kirchheim unter Teck| Betreiber: | Stadtverwaltung 73110 Kirchheim u. T. | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Klettgau| Betreiber: | Gemeinde 79771 Klettgau | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 13,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Königsbrück| Betreiber: | Stadt 01936 Königsbrück | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 38 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Krefeld| Betreiber: | Bayer AG 47829 Krefeld | | Baujahr: | 1993 | | Länge: | 30 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Lachendorf| Betreiber: | Gemeinde 29331 Lachendorf | | Baujahr: | 1996 | | Länge: | 46 m | | Version: | Freibad |
Lahr| Betreiber: | Stadt 77933 Lahr | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 73 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Langen| Betreiber: | Stadt 63225 Langen | | Baujahr: | 1994 | | Länge: | 53 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Langenaltheim| Betreiber: | Gemeinde 91799 Langenaltheim | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche |
Langenselbold| Betreiber: | Stadt 63505 Langenselbold | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 62 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Lauterbach| Betreiber: | PHG Ingenieurbüro GmbH, 35510 Butzbach | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 17,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Leutkirch| Betreiber: | Stadt 88292 Leutkirch | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 8,10 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Limbach-Oberfrohna| Betreiber: | Feriendorf | | Baujahr: | 1999 | | Länge: | 13,40 m | | Version: | Breitwellenrutsche, |
Lörrach| Betreiber: | Stadt 75539 Lörrach | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 18,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Lüneburg| Betreiber: | Kurzentrum Lüneburg GmbH | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 24,10 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche |
Lüsen| Betreiber: | Gemeinde 39040 Luson I | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 39 m | | Zusatzinfo: | See |
Maisach| Betreiber: | Gemeinde 82216 Maisach | | Baujahr: | 1988 | | Länge: | 56 m | | Zusatzinfo: | Freibad, Austausch gegen Gfk-Rutsche |
Marklkofen/Steinberg| Betreiber: | Zweckverband Mittl. Vilstal, 84130 Dingolfing | | Baujahr: | 1987 | | Länge: | 70 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Meinhard| Betreiber: | Freizeit- und Erholungszentrum 37276 Meinhard | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 19,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Meißen| Betreiber: | SEEG Stadtentwicklung Meißen | | Baujahr: | 1998 | | Länge: | 93 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Melsungen| Betreiber: | Stadt 34212 Melsungen | | Baujahr: | 1999 | | Länge: | 65 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Mendig| Betreiber: | Verbandsgemeinde 56743 Mendig | | Baujahr: | 2002 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Menziken| Betreiber: | Gemeinde CH-5737 Menziken | | Baujahr: | 1994 | | Länge: | 15,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Miltitz| Betreiber: | Stadt 01665 Miltitz | | Baujahr: | 1993 | | Länge: | 17,30 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Miltitz| Betreiber: | Stadt 01665 Miltitz | | Baujahr: | 1993 | | Länge: | 17,30 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Mohorn| Betreiber: | Gemeinde 01723 Mohorn | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 9,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Mönchsroth| Betreiber: | Gemeinde 91614 Mönchsroth | | Baujahr: | 1997 | | Länge: | 7,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Moosburg| Betreiber: | Stadt 58368 Herxheim | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Mühlacker| Betreiber: | Stadtverwaltung 75417 Mühlacker | | Baujahr: | 1999 | | Länge: | 78 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Mühldorf| Betreiber: | Stadtwerke 84441 Mühldorf | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 69,5 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Mühldorf| Betreiber: | Stadtwerke 84441 Mühldorf | | Baujahr: | 2004 | | Länge: | 15,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
München, Michaelibad| Betreiber: | Stadtwerke 80287 München | | Baujahr: | 1997 | | Länge: | 76 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
München, Michaelibad| Betreiber: | Stadtwerke 80287 München | | Baujahr: | 2001 | | Länge: | 91 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
München, Ungererbad| Betreiber: | Stadtwerke 80287 München | | Baujahr: | 1997 | | Länge: | 57 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
München, Westbad| Betreiber: | Stadtwerke 80287 München | | Baujahr: | 1997 | | Länge: | 73 m | | Zusatzinfo: | Freibad |
Nassau| Betreiber: | Verbandsgemeinde 56371 Nassau | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Naumburg| Betreiber: | Naumburger Bäder 06618 Naumburg | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 77 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Nentershausen| Betreiber: | Gemeinde 36214 Nentershausen | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 5,50 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Neuenbürg| Betreiber: | Stadt 75302 Neuenbürg | | Baujahr: | 2006 | | Länge: | 9,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Neufahrn| Betreiber: | Stadt 85375 Neufahrn-Freising | | Baujahr: | 1993 | | Länge: | 44 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Neumarkt i. d. OPf.| Betreiber: | Stadtwerke 92318 Neumarkt | | Baujahr: | 2003 | | Länge: | 72,33 m | | Zusatzinfo: | Austausch gegen GFK-Rutsche, Freibad |
Neumarkt St. Veit| Betreiber: | Stadt 84494 Neumarkt St. Veit | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Neumünster| Betreiber: | Stadtwerke 24531 Neumünster | | Baujahr: | 1998 | | Länge: | 90 m | | Zusatzinfo: | Hallenbad |
Neumünster| Betreiber: | Stadtwerke 24531 Neumünster | | Baujahr: | 2000 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
Neustadt| Betreiber: | Stadtwerke 67433 Neustad a. d. Weinstraße | | Baujahr: | 1995 | | Länge: | 11,40 m | | Zusatzinfo: | Breitwellenrutsche, Freibad |
