Australia
Austria
Belgium
Canada
Chile
China
Czech Republic
Finland
France
Germany Hungary
Israel
Italy
Japan
Korea
Latvia
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Saudi Arabia
Slovak Republic
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
| Altenahr| Carrier: | Dr. Eugen Dick, 53340 Meckenheim-Merl | | Year of construction: | 1983 | | Length: | 420 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Altenberg| Carrier: | Josef Wiegand Sachsen-GmbH, 36169 Rasdorf | | Year of construction: | 1994 | | Length: | 961 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line | | Internet: | http://www.wiegandslide.com |
An der Eckartsburg| Carrier: | Thomas Tittmar, 36460 Kieselbach | | Year of construction: | 1996 | | Length: | 600 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Augustusburg| Carrier: | Norbert Mertens, 53501 Grafschaft-Karweiler | | Year of construction: | 1993 | | Length: | 480 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Bayernpark| Carrier: | Bayernpark, Fam. Hochholzer, 94419 Reisbach | | Year of construction: | 2003 | | Length: | 506 m | | Uplift system: | Wiegand lifter with towing line |
BUGA Magdeburg| Carrier: | BUGA Magdeburg 1999 GmbH, 39106 Magdeburg | | Year of construction: | 1999 | | Length: | 450 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Burg Stargard| Carrier: | Burg Stargard Rodelbahn GmbH & Co. KG, 17094 Burg Stargard | | Year of construction: | 1999 | | Length: | 500 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line | | Internet: | http://www.rodelbahn-burgstargard.de |
Daun, Eifel| Carrier: | Freizeitanlagen Daun, 54550 Daun | | Year of construction: | 1982 | | Length: | 515 m | | Uplift system: | skilift with towing line |
Edersee
Enzklösterle| Carrier: | Seewald-Freizeitpark GmbH, 75337 Enzklösterle | | Year of construction: | 1979 | | Length: | 790 m | | Uplift system: | skilift with towing line |
Ernstthal| Carrier: | Gemeinde 98724 Ernstthal | | Year of construction: | 1993 | | Length: | 750 m | | Uplift system: | skilift with towing line |
Erpfingen| Carrier: | Günther Möck, 72820 Erpfingen | | Year of construction: | 1977 | | Length: | 450 m | | Uplift system: | skilift with towing line |
Garmisch-Partenkirchen| Carrier: | Familie Wittmann, 82386 Oberhausen | | Year of construction: | 1996 | | Length: | 474 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Grafenau| Carrier: | Hertha Süß, 94481 Grafenau | | Year of construction: | 1978 | | Length: | 420 m | | Uplift system: | skilift with towing line |
Hochlenzer| Carrier: | Fam. Maltan, Gasthaus | | Year of construction: | 1997 | | Length: | 392 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Hoherodskopf| Carrier: | Josef Wiegand, 36169 Rasdorf | | Year of construction: | 1980 | | Length: | 640 m | | Uplift system: | skilift with towing line | | Internet: | http://www.wiegandslide.com |
Hündle/Oberstaufen| Carrier: | Hündle-Sesselbahn GmbH & Co. KG, 87534 Oberstaufen | | Year of construction: | 1998 | | Length: | 785 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Inselberg| Carrier: | Josef Wiegand, 36169 Rasdorf | | Year of construction: | 1992 | | Length: | 850 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line | | Internet: | http://www.wiegandslide.com |
Kaiserbach| Carrier: | Liftgesellschaft Brennstuhl-Heller, 86938 Schorndorf | | Year of construction: | 1978 | | Length: | 300 m | | Uplift system: | small skilift with Wiegand-Multi-towing line |
Kaiserbach| Carrier: | Brennstuhl-Heller, 73614 Schorndorf | | Year of construction: | 1983 | | Length: | 420 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Ketteler Hof
Klingenthal| Carrier: | Kommunale Entwicklungsgesellschaft, 08248 Klingenthal | | Year of construction: | 1993 | | Length: | 800 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Kohren-Sahlis| Carrier: | Gert Fordtran, 04442 Zwenkau | | Year of construction: | 2001 | | Length: | 500 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Kommern| Carrier: | Jania und Partner GbR, 50226 Frechen | | Year of construction: | 1997 | | Length: | 490 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Malchow| Carrier: | Rodelbahn und Affenwald Malchow GmbH | | Year of construction: | 2001 | | Length: | 530 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Marquartstein| Carrier: | Peter Aigner, 83250 Marquartstein | | Year of construction: | 1987 | | Length: | 210 m | | Uplift system: | skilift |
Mitterteich| Carrier: | Alois und Anna Lang, 8596 Leonberg | | Year of construction: | 1991 | | Length: | 660 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Monschau| Carrier: | Sommer- und Wintersportzentrum Monschau, 52156 Monschau | | Year of construction: | 1978 | | Length: | 730 m | | Uplift system: | skilift with towing line |
Nesselwang| Carrier: | Alpspitzbahn GmbH & Co. KG, 87484 Nesselwang | | Year of construction: | 1996 | | Length: | 966 m | | Uplift system: | chairlift |
Nonnweiler| Carrier: | Gemeinde Nonnweiler, 66620 Nonnweiler-Braunshausen | | Year of construction: | 1994 | | Length: | 870 m | | Uplift system: | chairlift |
Nonnweiler| Carrier: | Freizeit- und Winterzentrum Peterberg, 66620 Nonnweiler | | Year of construction: | 2003 | | Length: | 870 m | | Additional info: | retooling of the existing toboggan run to Twin-Bob | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Oberaudorf| Carrier: | Hocheck Bergbahnen und Freizeitanlagen | | Year of construction: | 2003 | | Length: | 1000 m | | Uplift system: | chairlift |
Oberoderwitz| Carrier: | Gernot Heinrich, 02744 Oberoderwitz | | Year of construction: | 1995 | | Length: | 587 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Oberwiesenthal| Carrier: | Lutz Heinrich, 09484 Oberwiesenthal | | Year of construction: | 1992 | | Length: | 540 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Ochsenkopf| Carrier: | Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs, Bayreuth | | Year of construction: | 1979 | | Length: | 1002 n | | Uplift system: | chairlift |
Panoramapark| Carrier: | Schulte-Wrede OHG, 57399 Kirchhundem | | Year of construction: | 1983 | | Length: | 1200 m | | Uplift system: | Wiegand-double towing line | | Internet: | http://www.panoramapark.de |
Pleinfeld| Carrier: | Fürstl. Schlossbrauerei, Schlossstr. 7, 91792 Ellingen | | Year of construction: | 1980 | | Length: | 440 m x 460 m | | Additional info: | double toboggan run |
Pottenstein| Carrier: | Josef Wiegand, 36169 Rasdorf | | Year of construction: | 1996 | | Length: | 1150 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line | | Internet: | http://www.wiegandslide.com |
Reichenstein| Carrier: | Skizentrum Reichenstein GmbH & Co., Schönseer Land KG, 92539 Schönsee | | Year of construction: | 1984 | | Length: | 510 m | | Uplift system: | skilift with towing line |
Saalburg| Carrier: | R. Köchel, 07929 Saalburg | | Year of construction: | 1999 | | Length: | 520 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Saarburg| Carrier: | Hans Harbers, 54439 Saarburg | | Year of construction: | 2001 | | Length: | 530 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Seiffen| Carrier: | SEIROBA GmbH, 09548 Seiffen | | Year of construction: | 1993 | | Length: | 700 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Sonnenbühl| Carrier: | Günther Möck, 72820 Erpfingen | | Year of construction: | 1998 | | Length: | 910 m | | Additional info: | lengthening of the existing toboggan run | | Uplift system: | skilift with towing line |
St. Englmar| Carrier: | Sommerrodelbahn St. Englmar GmbH, 94379 St. Englmar | | Year of construction: | 1997 | | Length: | 890 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Stausee Oberwald, Callenberg| Carrier: | Tourismus & Sport GmbH 09337 Callenberg | | Year of construction: | 2003 | | Length: | 390 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Steinau| Carrier: | Erlebnispark Steinau a. d. Straße GmbH, 36396 Steinau | | Year of construction: | 1995 | | Length: | 515 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Straußberg| Carrier: | Waldhaus Straußberg GmbH & Co. KG, 99713 Straußberg | | Year of construction: | 1993 | | Length: | 550 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Surwold| Carrier: | Gemeinde Surwold, 26903 Surwold | | Year of construction: | 1981 | | Length: | 230 m | | Uplift system: | skilift with towing line |
Tegelberg| Carrier: | Tegelbergbahn G. m. b. H. & Co. KG, 87645 Schwangau | | Year of construction: | 1996 | | Length: | 750 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Teichland| Carrier: | aDrei Eilenburger Straße 8 03050 Cottbus | | Year of construction: | 2007 | | Length: | 588 m | | Uplift system: | Wiegand lifter with towing line |
Tolk-Schau| Carrier: | Freizeitpark Tolk-Schau, 24894 Tolk bei Schleswig | | Year of construction: | 2000 | | Length: | 440 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Torgau| Carrier: | Peter Schneider, 05840 Torgau | | Year of construction: | 1999 | | Height: | 187 m | | Uplift system: | hand-lifting with towing line |
Unterammergau| Carrier: | Streckenberglifte Unterammergau, 82497 Unterammergau | | Year of construction: | 1998 | | Length: | 580 m | | Uplift system: | skilift with towing line |
Vilstaler Wildpark| Carrier: | Familie Hochholzer, 94419 Reisbach | | Year of construction: | 1991 | | Length: | 345 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Wachenheim| Carrier: | Schulte-Wrede OHG | | Year of construction: | 1984 | | Length: | 460 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Waffenrod| Carrier: | Kommunale Entwicklungsgesellschaft Waffenrod-Hinterrod, 98666 Waffenrod | | Year of construction: | 1992 | | Length: | 530 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Wasserkuppe| Carrier: | Josef Wiegand, 36169 Rasdorf | | Year of construction: | 1975 | | Length: | 500 m | | Uplift system: | skilift with towing line | | Internet: | http://www.wiegandslide.com |
Wasserkuppe| Carrier: | Josef Wiegand, 36169 Rasdorf | | Year of construction: | 1980 | | Length: | 600 m | | Additional info: | lengthening of the existing toboggan run | | Uplift system: | skilift with towing line | | Internet: | http://www.wiegandslide.com |
Wasserkuppe| Carrier: | Josef Wiegand, 36169 Rasdorf | | Year of construction: | 1989 | | Length: | 700 m | | Additional info: | 2. toboggan run | | Uplift system: | skilift with towing line |
Westernheim| Carrier: | NEUBU GmbH, 73087 Boll | | Year of construction: | 1980 | | Length: | 380 m | | Uplift system: | skilift with towing line |
Wildpark Löffingen
Wildpark Steinwasen| Carrier: | Adolf Braun, 79674 Todtnau | | Year of construction: | 1979 | | Length: | 2 x 805 m | | Additional info: | parallel double slide | | Internet: | http://www.steinwasenpark.de |
Willingen
Wingst| Carrier: | Gemeinde Wingst, 21789 Wingst | | Year of construction: | 1992 | | Length: | 420 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line |
Winterberg| Carrier: | Hans-Georg Brinkmann Skilifte-Skiverleih, 59955 Winterberg | | Year of construction: | 1998 | | Length: | 502 m | | Uplift system: | Wiegand-lifter with towing line | | Internet: | http://www.sportberg.de |
|